最終更新日: 
              2020-12-16 15:26:38            
            2020年度ESL LEAGUE
        | 堅粕 | ESL | シメストレージャ | ベトレーセA | REDARX B | ベトレーセ B | REDARX A | ブレインズ | 井野SC | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅粕 | 2○1 - | 4○0 - | 2○0 - | 1○0 - | 2○1 - | 2○0 - | 4○0 - | 9○0 - | 1 | |
| ESL | 1●2 - | 3○0 - | 3○0 - | 6○0 - | 5○1 - | 3○0 - | 7○0 - | 13○0 - | 2 | |
| シメストレージャ | 0●4 - | 0●3 - | 2△2 - | 7○0 - | 4○1 - | 4○3 - | 3○0 - | 4○0 - | 3 | |
| ベトレーセA | 0●2 - | 0●3 - | 2△2 - | 4○0 - | 2△2 - | 4○3 - | 2○1 - | 3○0 - | 4 | |
| REDARX B | 0●1 - | 0●6 - | 0●7 - | 0●4 - | 1△1 - | 2○1 - | 4○0 - | 7○3 - | 5 | |
| ベトレーセ B | 1●2 - | 1●5 - | 1●4 - | 2△2 - | 1△1 - | 2△2 - | 1○0 - | 3○1 - | 6 | |
| REDARX A | 0●2 - | 0●3 - | 3●4 - | 3●4 - | 1●2 - | 2△2 - | 5○1 - | 7○0 - | 7 | |
| ブレインズ | 0●4 - | 0●7 - | 0●3 - | 1●2 - | 0●4 - | 0●1 - | 1●5 - | 3○0 - | 8 | |
| 井野SC | 0●9 - | 0●13 - | 0●4 - | 0●3 - | 3●7 - | 1●3 - | 0●7 - | 0●3 - | 9 | 
                ○:勝ち ●:負け △:引き分け