最終更新日: 
              2022-02-23 12:26:58            
            2021年度 ESL LEAGUE 後期2部
        | ESLサッカースクール B | VRAINS FC | BUDDYサッカースクール | ESLサッカースクール C | FC LEO CHARMANT B | ベトレーセ福岡 Y | SHIMESTRELLA C.F 2nd | 井野SC | FC LEO CHARMANT C | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLサッカースクール B | 1○0 - | 1●3 - | 2△2 - | 6○0 - | 7○1 - | 2○0 - | - - | 5○0 - | 1 | |
| VRAINS FC | 0●1 - | 0△0 - | 3○0 - | 1○0 - | 3○2 - | 3○0 - | - - | 5○0 - | 2 | |
| BUDDYサッカースクール | 3○1 - | 0△0 - | 2△2 - | 1△1 - | 3○2 - | 8○1 - | - - | 8○2 - | 3 | |
| ESLサッカースクール C | 2△2 - | 0●3 - | 2△2 - | 6○0 - | 2○1 - | 10○1 - | - - | 7○1 - | 4 | |
| FC LEO CHARMANT B | 0●6 - | 0●1 - | 1△1 - | 0●6 - | 2●3 - | 2○0 - | - - | 1○0 - | 5 | |
| ベトレーセ福岡 Y | 1●7 - | 2●3 - | 2●3 - | 1●2 - | 3○2 - | 0●1 - | - - | 5○0 - | 6 | |
| SHIMESTRELLA C.F 2nd | 0●2 - | 0●3 - | 1●8 - | 1●10 - | 0●2 - | 1○0 - | - - | 6○0 - | 7 | |
| 井野SC | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | |
| FC LEO CHARMANT C | 0●5 - | 0●5 - | 2●8 - | 1●7 - | 0●1 - | 0●5 - | 0●6 - | - - | 9 | 
                ○:勝ち ●:負け △:引き分け