リーグ戦情報
リーグ試合一覧
最終更新日: 2022-12-05 12:14:06
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/15 ( 日 ) | 鎮西 | 1 - 3 試合終了 | 熊本国府 | 運動公園補助競技場 | ||
05/15 ( 日 ) | 熊本商業 | 1 - 2 試合終了 | ルーテル学院 | ルーテル学院野々島グラウンド | ||
05/07 ( 土 ) | 慶誠 | 2 - 1 試合終了 | 学園大付 | 嘉島町運動公園 | ||
05/07 ( 土 ) | 熊本商業 | 0 - 0 試合終了 | ロアッソ | 嘉島町運動公園 | ||
05/04 ( 水 ) | 大津3rd | 5 - 1 試合終了 | 慶誠 | 緑川リバーサイドパーク | ||
05/04 ( 水 ) | ロアッソ | 1 - 0 試合終了 | 学園大付 | 運動公園スポーツ広場 | ||
05/03 ( 火 ) | 鎮西 | 0 - 2 試合終了 | 熊本商業 | 山鹿カルチャーセンター | ||
04/30 ( 土 ) | 慶誠 | 5 - 3 試合終了 | 熊本工業 | 益城町運動公園 | ||
04/30 ( 土 ) | 熊本商業 | 5 - 1 試合終了 | 開新 | 運動公園スポーツ広場 | ||
04/30 ( 土 ) | 学園大付 | 1 - 2 試合終了 | 大津3rd | 嘉島町運動公園 | ||
04/30 ( 土 ) | 鎮西 | 0 - 11 試合終了 | ロアッソ | 緑川リバーサイドパーク | ||
04/24 ( 日 ) | 東海大星翔 | 1 - 0 試合終了 | ルーテル学院 | 東海大星翔グラウンド | ||
04/24 ( 日 ) | 開新 | 1 - 1 試合終了 | 鎮西 | 益城町運動公園 | ||
04/24 ( 日 ) | ロアッソ | 2 - 0 試合終了 | 大津3rd | ルーテル学院野々島グラウンド | ||
04/23 ( 土 ) | 熊本国府 | 1 - 1 試合終了 | 慶誠 | 益城町運動公園 | ||
04/17 ( 日 ) | 熊本商業 | 3 - 0 試合終了 | 東海大星翔 | 東海大星翔グラウンド | ||
04/17 ( 日 ) | 開新 | 1 - 4 試合終了 | ロアッソ | 運動公園スポーツ広場 | ||
04/17 ( 日 ) | ルーテル学院 | 3 - 0 試合終了 | 学園大付 | ルーテル学院野々島グランド | ||
04/17 ( 日 ) | 学園大付 | 0 - 4 試合終了 | 熊本国府 | 運動公園補助競技場 | ||
04/17 ( 日 ) | 慶誠 | 0 - 5 試合終了 | ルーテル学院 | ルーテル学院グラウンド | ||
04/16 ( 土 ) | 大津3rd | 4 - 2 試合終了 | 熊本工業 | 運動公園補助競技場 | ||
04/16 ( 土 ) | 秀岳館 | 8 - 1 試合終了 | 鎮西 | 秀岳館グラウンド | ||
04/10 ( 日 ) | 東海大星翔 | 2 - 0 試合終了 | 鎮西 | 松前記念サッカー場 | ||
04/10 ( 日 ) | 熊本国府 | 0 - 0 試合終了 | 大津3rd | 運動公園補助競技場 | ||
04/09 ( 土 ) | ロアッソ | 2 - 1 試合終了 | 熊本工業 | エコパーク水俣 | ||
- | 学園大付 | 3 - 3 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 秀岳館 | 2 - 0 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 熊本工業 | 0 - 5 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | ルーテル学院 | 5 - 0 試合終了 | 東海大星翔 | |||
- | ロアッソ | 5 - 0 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | 慶誠 | 3 - 4 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 東海大星翔 | 3 - 0 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | ルーテル学院 | 4 - 1 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 慶誠 | 4 - 2 試合終了 | 開新 | |||
- | ロアッソ | 5 - 1 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 学園大付 | 8 - 2 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 熊本商業 | 4 - 1 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | 東海大星翔 | 0 - 4 試合終了 | ロアッソ | |||
- | 学園大付 | 3 - 2 試合終了 | 開新 | |||
- | 大津3rd | 11 - 2 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 熊本工業 | 3 - 0 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | 秀岳館 | 0 - 2 試合終了 | 慶誠 | |||
- | 熊本国府 | 4 - 5 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | 学園大付 | 0 - 4 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | 大津3rd | 7 - 1 試合終了 | 開新 | |||
- | 慶誠 | 2 - 4 試合終了 | 東海大星翔 | |||
- | 鎮西 | 1 - 7 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 熊本商業 | 1 - 5 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 東海大星翔 | 1 - 1 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 慶誠 | 2 - 2 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | 東海大星翔 | 2 - 0 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 熊本国府 | 1 - 3 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | ルーテル学院 | 4 - 0 試合終了 | 開新 | |||
- | 熊本工業 | 0 - 0 試合終了 | 開新 | |||
- | 熊本国府 | 4 - 1 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 慶誠 | 0 - 4 試合終了 | ロアッソ | |||
- | ルーテル学院 | 1 - 0 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | 秀岳館 | 2 - 9 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 学園大付 | 1 - 6 試合終了 | ロアッソ | |||
- | 学園大付 | 1 - 3 試合終了 | 慶誠 | |||
- | 開新 | 1 - 1 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 鎮西 | 0 - 7 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | 学園大付 | 0 - 2 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | 鎮西 | 1 - 8 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | 秀岳館 | 6 - 1 試合終了 | 慶誠 | |||
- | 大津3rd | 4 - 1 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 慶誠 | 0 - 5 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 東海大星翔 | 2 - 1 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 東海大星翔 | 0 - 2 試合終了 | 大津3rd | |||
- | ロアッソ | 2 - 1 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | 熊本商業 | 1 - 2 試合終了 | ロアッソ | |||
- | 秀岳館 | 2 - 0 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 慶誠 | 4 - 0 試合終了 | 開新 | |||
- | 熊本商業 | 2 - 1 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 熊本商業 | 7 - 1 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | ルーテル学院 | 4 - 2 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | 東海大星翔 | 3 - 2 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 熊本国府 | 2 - 6 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 大津3rd | 1 - 2 試合終了 | ロアッソ | |||
- | 鎮西 | 2 - 2 試合終了 | 開新 | |||
- | 開新 | 2 - 7 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | 熊本工業 | 1 - 2 試合終了 | 慶誠 | |||
- | 秀岳館 | 1 - 0 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | ロアッソ | 7 - 0 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 東海大星翔 | 1 - 0 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | ロアッソ | 6 - 0 試合終了 | 開新 | |||
- | 熊本国府 | 4 - 1 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 熊本工業 | 8 - 1 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 開新 | 2 - 6 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 熊本工業 | 2 - 3 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 学園大付 | 8 - 0 試合終了 | 開新 | |||
- | 鎮西 | 1 - 3 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 秀岳館 | 3 - 0 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 秀岳館 | 2 - 1 試合終了 | 開新 | |||
- | 開新 | 1 - 4 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | 秀岳館 | 8 - 4 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 慶誠 | 4 - 0 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 秀岳館 | 1 - 2 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 熊本国府 | 1 - 2 試合終了 | 開新 | |||
- | 熊本国府 | 6 - 2 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 熊本商業 | 3 - 0 試合終了 | 学園大付 | |||
- | 熊本商業 | 3 - 3 試合終了 | 熊本工業 | |||
- | 熊本工業 | 1 - 5 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | ルーテル学院 | 1 - 0 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 開新 | 0 - 5 試合終了 | ルーテル学院 | |||
- | ルーテル学院 | 8 - 0 試合終了 | 鎮西 | |||
- | 開新 | 1 - 7 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 鎮西 | 1 - 12 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 大津3rd | 2 - 3 試合終了 | 熊本商業 | |||
- | 大津3rd | 0 - 2 試合終了 | 秀岳館 | |||
- | 熊本工業 | 0 - 7 試合終了 | 大津3rd | |||
- | ルーテル学院 | 1 - 3 試合終了 | 大津3rd | |||
- | 東海大星翔 | 1 - 0 試合終了 | 慶誠 | |||
- | 東海大星翔 | 1 - 1 試合終了 | 熊本国府 | |||
- | 学園大付 | 1 - 2 試合終了 | 東海大星翔 | |||
- | 東海大星翔 | 5 - 0 試合終了 | 開新 | |||
- | 秀岳館 | 1 - 1 試合終了 | 東海大星翔 | |||
- | 鎮西 | 0 - 3 試合終了 | 東海大星翔 | |||
- | 熊本工業 | 2 - 6 試合終了 | ロアッソ | |||
- | 熊本国府 | 0 - 1 試合終了 | ロアッソ | |||
- | ロアッソ | 7 - 0 試合終了 | 慶誠 | |||
- | ロアッソ | 0 - 1 試合終了 | 東海大星翔 | |||
- | ロアッソ | 5 - 1 試合終了 | 秀岳館 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。