リーグ戦情報
リーグ試合一覧
最終更新日: 2023-01-28 18:06:40
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/28 ( 土 ) | リガーレヴィア葛飾 | 7 - 1 試合終了 | デウソン神戸 | 水元総合スポーツセンター体育館 | ||
01/28 ( 土 ) | マルバ水戸FC | 5 - 4 試合終了 | ヴィンセドール白山 | 水元総合スポーツセンター体育館 | ||
01/22 ( 日 ) | アグレミーナ浜松 | 1 - 7 試合終了 | しながわシティ | 浜松アリーナ | ||
01/22 ( 日 ) | ヴォスクオーレ仙台 | 2 - 5 試合終了 | マルバ水戸FC | 仙台市青葉体育館 | ||
01/22 ( 日 ) | ヴィンセドール白山 | 3 - 2 試合終了 | ポルセイド浜田 | 松任総合運動公園体育館 | ||
01/08 ( 日 ) | デウソン神戸 | 3 - 5 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | グリーンアリーナ神戸 | ||
12/25 ( 日 ) | デウソン神戸 | 3 - 9 試合終了 | アグレミーナ浜松 | 浜松アリーナ | ||
12/24 ( 土 ) | 広島エフ・ドゥ | 5 - 3 試合終了 | ポルセイド浜田 | グローバルリゾート 総合スポーツセンター サンチェリー | ||
12/17 ( 土 ) | しながわシティ | 10 - 0 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 品川区立総合体育館 | ||
12/17 ( 土 ) | ポルセイド浜田 | 2 - 4 試合終了 | マルバ水戸FC | 島根県立体育館 | ||
12/17 ( 土 ) | ヴォスクオーレ仙台 | 6 - 2 試合終了 | デウソン神戸 | カメイアリーナ仙台 | ||
12/10 ( 土 ) | マルバ水戸FC | 1 - 2 試合終了 | アグレミーナ浜松 | 笠松運動公園体育館 | ||
12/09 ( 金 ) | リガーレヴィア葛飾 | 0 - 6 試合終了 | しながわシティ | 水元総合スポーツセンター体育館 | ||
11/26 ( 土 ) | デウソン神戸 | 1 - 6 試合終了 | しながわシティ | グリーンアリーナ神戸 | ||
11/26 ( 土 ) | 広島エフ・ドゥ | 6 - 3 試合終了 | ヴィンセドール白山 | 大和興産安佐北区スポーツセンター | ||
11/25 ( 金 ) | リガーレヴィア葛飾 | 2 - 5 試合終了 | ヴォスクオーレ仙台 | 水元総合スポーツセンター体育館 | ||
11/23 ( 水 ) | アグレミーナ浜松 | 5 - 1 試合終了 | ポルセイド浜田 | 浜松アリーナ | ||
11/20 ( 日 ) | リガーレヴィア葛飾 | 3 - 4 試合終了 | アグレミーナ浜松 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | ||
11/20 ( 日 ) | マルバ水戸FC | 2 - 1 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | かみす防災アリーナ | ||
11/20 ( 日 ) | しながわシティ | 7 - 0 試合終了 | ポルセイド浜田 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | ||
11/19 ( 土 ) | ヴォスクオーレ仙台 | 10 - 2 試合終了 | ヴィンセドール白山 | 大崎市古川総合体育館 | ||
11/13 ( 日 ) | リガーレヴィア葛飾 | 3 - 3 試合終了 | ポルセイド浜田 | バルドラール浦安アリーナ | ||
11/13 ( 日 ) | ヴィンセドール白山 | 3 - 3 試合終了 | デウソン神戸 | 松任総合運動公園体育館 | ||
11/12 ( 土 ) | アグレミーナ浜松 | 2 - 2 試合終了 | ヴォスクオーレ仙台 | 浜松アリーナ | ||
11/12 ( 土 ) | しながわシティ | 2 - 2 試合終了 | マルバ水戸FC | 笠松運動公園体育館 | ||
10/29 ( 土 ) | ヴォスクオーレ仙台 | 2 - 2 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ | ||
10/29 ( 土 ) | デウソン神戸 | 3 - 5 試合終了 | ポルセイド浜田 | 島根県立体育館 | ||
10/23 ( 日 ) | デウソン神戸 | 2 - 6 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 大和興産安佐北区スポーツセンター | ||
10/22 ( 土 ) | しながわシティ | 7 - 2 試合終了 | リガーレヴィア葛飾 | 品川区立総合体育館 | ||
10/22 ( 土 ) | マルバ水戸FC | 2 - 7 試合終了 | ヴォスクオーレ仙台 | 笠松運動公園体育館 | ||
10/15 ( 土 ) | ポルセイド浜田 | 2 - 3 試合終了 | ヴィンセドール白山 | 島根県立体育館 | ||
10/10 ( 月 ) | ヴォスクオーレ仙台 | 6 - 7 試合終了 | リガーレヴィア葛飾 | 本宮総合 | ||
10/02 ( 日 ) | ヴィンセドール白山 | 0 - 4 試合終了 | しながわシティ | 松任総合運動公園体育館 | ||
09/23 ( 金 ) | マルバ水戸FC | 5 - 2 試合終了 | デウソン神戸 | かみす防災アリーナ | ||
09/18 ( 日 ) | 広島エフ・ドゥ | 0 - 1 試合終了 | しながわシティ | グローバルリゾート 総合スポーツセンター サンチェリー | ||
09/17 ( 土 ) | デウソン神戸 | 3 - 6 試合終了 | アグレミーナ浜松 | グリーンアリーナ神戸 | ||
09/16 ( 金 ) | リガーレヴィア葛飾 | 4 - 6 試合終了 | マルバ水戸FC | 水元総合スポーツセンター体育館 | ||
09/10 ( 土 ) | アグレミーナ浜松 | 1 - 1 試合終了 | マルバ水戸FC | 浜松 | ||
09/03 ( 土 ) | ポルセイド浜田 | 0 - 3 試合終了 | しながわシティ | 島根県立体育館 | ||
08/28 ( 日 ) | ヴィンセドール白山 | 1 - 2 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 松任総合運動公園体育館 | ||
08/28 ( 日 ) | デウソン神戸 | 2 - 8 試合終了 | ヴォスクオーレ仙台 | 松任総合運動公園体育館 | ||
08/21 ( 日 ) | しながわシティ | 4 - 1 試合終了 | ヴォスクオーレ仙台 | 品川区立総合体育館 | ||
08/14 ( 日 ) | リガーレヴィア葛飾 | 5 - 1 試合終了 | ヴィンセドール白山 | かみす防災アリーナ | ||
08/13 ( 土 ) | ポルセイド浜田 | 1 - 2 試合終了 | アグレミーナ浜松 | 島根県立体育館 | ||
08/07 ( 日 ) | 広島エフ・ドゥ | 2 - 3 試合終了 | マルバ水戸FC | サンチェリー | ||
08/06 ( 土 ) | しながわシティ | 14 - 2 試合終了 | デウソン神戸 | 金沢市総合体育館 | ||
07/30 ( 土 ) | アグレミーナ浜松 | 3 - 4 試合終了 | ヴィンセドール白山 | 浜松アリーナ | ||
07/30 ( 土 ) | リガーレヴィア葛飾 | 1 - 0 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 笠松運動公園体育館 | ||
07/30 ( 土 ) | マルバ水戸FC | 0 - 9 試合終了 | しながわシティ | 笠松運動公園体育館 | ||
07/30 ( 土 ) | デウソン神戸 | 8 - 2 試合終了 | ポルセイド浜田 | 浜松アリーナ | ||
07/10 ( 日 ) | アグレミーナ浜松 | 5 - 6 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 浜松 | ||
07/03 ( 日 ) | マルバ水戸FC | 4 - 0 試合終了 | ポルセイド浜田 | アダストリア | ||
06/26 ( 日 ) | ヴィンセドール白山 | 2 - 2 試合終了 | マルバ水戸FC | 松任 | ||
06/26 ( 日 ) | ヴォスクオーレ仙台 | 1 - 0 試合終了 | アグレミーナ浜松 | 仙台青葉 | ||
06/26 ( 日 ) | デウソン神戸 | 5 - 4 試合終了 | リガーレヴィア葛飾 | 松任総合運動公園体育館 | ||
06/25 ( 土 ) | ポルセイド浜田 | 2 - 5 試合終了 | 広島エフ・ドゥ | 島根県立体育館 | ||
06/19 ( 日 ) | ポルセイド浜田 | 0 - 6 試合終了 | リガーレヴィア葛飾 | 島根県立体育館 | ||
06/19 ( 日 ) | 広島エフ・ドゥ | 2 - 2 試合終了 | ヴォスクオーレ仙台 | 大和興産安佐北区スポーツセンター | ||
06/18 ( 土 ) | しながわシティ | 5 - 1 試合終了 | アグレミーナ浜松 | 町田市立総合体育館 | ||
06/18 ( 土 ) | デウソン神戸 | 3 - 4 試合終了 | ヴィンセドール白山 | グリーンアリーナ神戸 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。