リーグ戦情報
リーグ試合一覧
最終更新日: 2024-04-30 13:19:28
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 文徳 | 4 - 5 試合終了 | 熊本学園大付属 | |||
- | 大津4th | 3 - 2 試合終了 | 熊本商業2nd | |||
- | 必由館 | 2 - 5 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 鹿本 | 1 - 0 試合終了 | 熊本学園大付属 | |||
- | 東稜 | 3 - 0 試合終了 | 東海星翔2nd | |||
- | 熊本学園大付属 | 6 - 0 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 文徳 | 0 - 1 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 済々黌2nd | 0 - 3 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 大津4th | 2 - 1 試合終了 | 東海星翔2nd | |||
- | 必由館 | 0 - 4 試合終了 | 東稜 | |||
- | 熊本商業2nd | 6 - 1 試合終了 | 文徳 | |||
- | ルーテル2nd | 0 - 4 試合終了 | 熊本学園大付属 | |||
- | 大津4th | 3 - 1 試合終了 | 必由館 | |||
- | 東稜 | 7 - 0 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 鹿本 | 0 - 2 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 東海星翔2nd | 4 - 0 試合終了 | 文徳 | |||
- | 熊本商業2nd | 3 - 1 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 熊本学園大付属 | 4 - 2 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 東海星翔2nd | 1 - 3 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 熊本商業2nd | 2 - 2 試合終了 | 熊本学園大付属 | |||
- | 文徳 | 1 - 1 試合終了 | 必由館 | |||
- | 鹿本 | 1 - 2 試合終了 | 東稜 | |||
- | 鹿本 | 1 - 1 試合終了 | 大津4th | |||
- | 東稜 | 1 - 4 試合終了 | 大津4th | |||
- | ルーテル2nd | 0 - 1 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 東稜 | 7 - 0 試合終了 | 文徳 | |||
- | 文徳 | 1 - 2 試合終了 | 大津4th | |||
- | 鹿本 | 1 - 6 試合終了 | 熊本商業2nd | |||
- | ルーテル2nd | 1 - 1 試合終了 | 東稜 | |||
- | 大津4th | 4 - 2 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 大津4th | 3 - 0 試合終了 | 熊本商業2nd | |||
- | 必由館 | 1 - 6 試合終了 | 大津4th | |||
- | 大津4th | 12 - 0 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 大津4th | 3 - 0 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 大津4th | 2 - 2 試合終了 | 東稜 | |||
- | 熊本学園大付属 | 5 - 3 試合終了 | 大津4th | |||
- | 大津4th | 7 - 1 試合終了 | 文徳 | |||
- | ルーテル2nd | 0 - 8 試合終了 | 大津4th | |||
- | 済々黌2nd | 0 - 11 試合終了 | 大津4th | |||
- | 済々黌2nd | 2 - 2 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 必由館 | 4 - 3 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 必由館 | 0 - 7 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 必由館 | 0 - 1 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 文徳 | 4 - 1 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 文徳 | 2 - 2 試合終了 | ルーテル2nd | |||
- | 文徳 | 4 - 5 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 熊本学園大付属 | 3 - 1 試合終了 | 文徳 | |||
- | 熊本学園大付属 | 1 - 1 試合終了 | 東稜 | |||
- | 熊本学園大付属 | 4 - 0 試合終了 | 必由館 | |||
- | 熊本学園大付属 | 3 - 2 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 東海星翔2nd | 3 - 1 試合終了 | 鹿本 | |||
- | 東海星翔2nd | 3 - 1 試合終了 | 熊本学園大付属 | |||
- | 東海星翔2nd | 0 - 2 試合終了 | 東稜 | |||
- | 東海星翔2nd | 5 - 0 試合終了 | 必由館 | |||
- | 東海星翔2nd | 4 - 1 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 熊本商業2nd | 7 - 0 試合終了 | 済々黌2nd | |||
- | 熊本商業2nd | 7 - 0 試合終了 | 必由館 | |||
- | 熊本商業2nd | 6 - 0 試合終了 | 東稜 | |||
- | 熊本商業2nd | 4 - 0 試合終了 | 東海星翔2nd | |||
- | 大津4th | 1 - 1 試合終了 | 熊本学園大付属 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。