リーグ戦情報
リーグ戦全順位
最終更新日: 2022-12-05 12:14:06
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロアッソ | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 82 | 11 | 71 |
2 | ルーテル学院 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 63 | 21 | 42 |
3 | 大津3rd | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 89 | 27 | 62 |
4 | 東海大星翔 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 |
5 | 秀岳館 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 46 | 13 |
6 | 熊本商業 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 |
7 | 熊本国府 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 46 | 40 | 6 |
8 | 慶誠 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 52 | -16 |
9 | 学園大付 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 56 | -20 |
10 | 熊本工業 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 49 | 69 | -20 |
11 | 開新 | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 20 | 86 | -66 |
12 | 鎮西 | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 15 | 121 | -106 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。