リーグ戦情報
リーグ戦全順位
最終更新日: 2023-05-21 14:05:08
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡学園高校 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | 神村学園高等部 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
3 | 名古屋グランパスU-18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
5 | ヴィッセル神戸U-18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
6 | 大津高校 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 |
7 | 米子北高校 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
8 | 東福岡高校 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
9 | 履正社高校 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 |
10 | サガン鳥栖U-18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | 横浜FCユース | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
12 | ジュビロ磐田U-18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。