リーグ戦情報
リーグ戦全順位
最終更新日: 2023-05-21 18:35:27
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本国府 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 |
2 | 熊本商業高校 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
3 | 慶誠 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
4 | ルーテル | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5 | 東海星翔 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | 大津3rd | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
7 | ロアッソ2nd | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
8 | 秀岳館 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 |
9 | 済々黌 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 |
10 | 熊本工業 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。