リーグ戦情報
リーグ戦全順位
最終更新日: 2023-09-26 11:49:09
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加木屋南SC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 |
2 | 光城11FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 |
3 | つつじが丘FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 |
4 | 千種FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5 | 西春SSS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 |
6 | シルフィード蟹江 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 |
7 | RayoNAGOYA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 70 | -60 |
8 | FC蟹江 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 49 | -32 |
9 | シティフットボールクラブ豊橋 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 |
10 | SCコラソン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 |
11 | FCWJOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 南十字FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。